График работы врачей-специалистов
| Специальность врача |
Ф.И.О. | № кабинета | Дни приема | Время приема | Перерыв |
| Врач-эндокринолог | Бунина Наталья Александровна | 13 | Понедельник-пятница |
|
|
| Врач-акушер-гинеколог | Бронин Андрей Владимирович | 29 | Понедельник-пятница |
|
|
| Врач-психиатр-нарколог | Попова Галина Ивановна | 59 | Понедельник-пятница |
|
|
| Врач-гериатр | Попова Галина Ивановна | 59 | Понедельник-пятница |
|
|
| Врач-психиатр | Тридубова Надежда Александровна | 56 | Понедельник-пятница |
|
|
| Врач-психиатр детский | Тридубова Надежда Александровна | 56 | Понедельник-пятница |
|
|
| Врач-дерматовенеролог | Галкина Елена Александровна | 43 | Понедельник-пятница |
|
|
| Врач-невролог | Омран Лорита Валентиновна | 55 | Понедельник-пятница |
|
|
| Врач-офтальмолог | Денисова Татьяна Сергеевна | 5 | Понедельник-пятница |
|
|
| Врач-акушер-гинеколог | Назарова Мохинав | 30 | Понедельник-пятница |
|
|
| Врач-хирург, врач-уролог | Буланов Андрей Геннадьевич | 8 | Понедельник-пятница |
|
|
| Врач-оториноларинголог | Лымарь Сергей Алексеевич | 41 | Понедельник-пятница |
|
|
| Врач-фтизиатр участковый | Филиппова Татьяна Арсентьевна | Фтизиатрический кабинет | Понедельник-пятница |
|
|
| Врач-терапевт участковый | Мельникова Мария Александровна | 2 | Понедельник-пятница |
|
|
| Врач-терапевт участковый | Рябов Иван Александрович | 11 | Понедельник-пятница |
|
|
| Врач-терапевт участковый | Щербакова Ирина Владимировна | 12 | Понедельник-пятница |
|
|
| Врач-терапевт участковый | Никитин Константин Владимирович | Панфиловская врачебная амбулатория | Понедельник-пятница |
|
|
Врач-педиатр участковый |
Куцева Ирина Николаевна | 4 | Понедельник, вторник |
|
|
| 4 | Среда-пятница |
|
|||
| Блок здорового ребенка | Среда |
|
|
||
| Врач-педиатр участковый | Ширяева Валентина Александровна | 4 | Понедельник |
|
|
| Панфиловская врачебная амбулатория | Среда |
|
|
||
| 4 | Четверг |
|
|
||
| Блок здорового ребенка | Вторник, пятница |
|
|
||
| Врач-педиатр участковый | Крамарова Елена Николаевна | 4 | Вторник |
|
|
| 4 | Среда, пятница |
|
|
||
| Блок здорового ребенка | Понедельник, четверг |
|
|
